Der Fenix 2.0 ist das Topmodell unter den Fenix Vaporizern. Im Vergleich zum Fenix Pro und dem Fenix Mini kommt dieses Modell mit einer deutlich höheren Akkukapazität.
Tragbare Vaporzer
Fenix 2.0
Eigenschaft | Ausprägung | |
---|---|---|
Preis | 130 € | |
Temperatur | 160 – 221 ° C | |
Sessions | Aufheizdauer | ca. 25 Sek. |
Ungefähre Anzahl an Sessions (Akku) | 7-8 | |
Session Länge | 3-7 Min. | |
Kräuterkammer | Material | Titan (Quartz separat erhältlich) |
Füllmenge | ca. 0,3 g locker gefüllt | |
Technik | Konvektion | |
Geeignet für | Kräuter (Öl und Wachs nur via Pods) | |
Pods verfügbar? | Ja | |
Akku | Akku austauschbar? | Nein |
Akkukapazität | 4400 mAh | |
Vapen während des Ladens | Nein | |
Luftweg | Material | Edelstahl, Keramik |
Bubbler verfügbar? | Ja | |
Bong Adapter verfügbar? | Nein | |
Luftweg für Reinigung komplett zerlegbar? | Kräuterkammer herausnehmbar | |
Zugwiderstand | Mittel |
Kategorie: Tragbare Vaporzer
Vergleichen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.